Wijn

Ruik, proef en geniet

MOUSSEREND

NEDERLAND

Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2020 Blanc de Blancs - Méthode traditionelle | Chardonnay | 65
Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2021 Brut - Méthode traditionelle | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay | 60

BELGIË

Teuven | Domein Pietershof | S.A. Brut Nature - Borderline Collection - Méthode traditionelle | Riesling, Chardonnay | 70

FRANKRIJK

Reims | Sylvie Moreau | S.A. Champagne Brut - Racines | 50% Meunier, 30% Chardonnay, 20% Pinot Noir | 80

 

DUITSLAND

Mosel | Günther Steinmetz | 2018 Virgo Natura | Chardonnay | 55
Mosel | Günther Steinmetz | 2019 Wintricher Geierslay Riesling "GW" | Riesling | 55
Mosel | Clemens Busch | 2018 Marienburg GG Fahrlay | Riesling | 85
Mosel | Hofgut Falkenstein | 2021 Krettnacher Altenberg | Riesling | 67
Reinhessen | Weingut Winter | Dittelsheim 1G | Chardonnay | 60


OOSTENRIJK

Wachau | Weingut Georg Frischengruber | 2022 Grüner Veltliner | 50
Wachau | Weingut Georg Frischengruber | 2018 Meine Welt | Riesling Smaragd | 65
Burgenland | Weingut Velich | 2022 TO | 80% Chardonnay, 10% Sauvignon blanc, 10% Welschriesling | 60


FRANKRIJK

Bourgogne | Domaine de la Chapelle | 2024 Pouilly Fuissé 'Les Grandes Climats' | Chardonnay | 65
Bourgogne | Domaine Roland Laventureux | 2022 Chablis Vauprin | Chardonnay | 70
Bourgogne | Domaine Rémi Jobard | 2021 Meursault - Sous la Velle | Chardonnay | 110
Rhône | Rotem&Mounir Saouma | 2023 Inopia Blanc | 65
Grenache, Marsanne, Rousanne, Clairette
Rhône | François Villard | 2022 Condrieu - Le Grand Vallon | Viognier | 90
Loire | Domaine Treuillet | 2024 Pouilly-Fumé AOC | 55


SPANJE

Penedès | Parès Baltà | 2019 Satèl lit | Carignan Blanc | 65
Montsant | Josep Grau | 2023 Granit | Grenache | 60
Rueda | Ossian | 2023 Quintaluna | Verdejo | 60
Priorat | Josep Grau | 2023 Carenes | Grenache blanc, Macabeu, Trepat blanc | 75
Priorat | Buil & Giné | 2020 Joan Giné Blanc | 70% Grenache Blanc, 20% Macabeo, 10% Viognier/Pedro Ximenez | 55
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2022 Lo Coster Blanc | 80% Grenache blanc, 20 % Macabeo | 60
Priorat | Mas Igneus | 2020 V de Mas Igneus | 38% Grenache Noir, 25% Merlot, 23 % Pedro Ximenez, 10 Viognier, 4 % Grenache Blanc | 65
Priorat | Terra del Priorat | 2023 L'Amour Blanc | Grenache Blanc, Chenin Blanc | 70
Priorat | Terra del Priorat | 2023 L'Amour Blanc | Viognier, Chenin Blanc | 70
Priorat | Família Nin-Ortiz | 2021 Planetes | Carignan Blanc | 70
Priorat | Clos Magador | 2019 Nelin | Grenache Blanc, Macabeo, Viognier | 85
Priorat | Vall Lach | 2021 Aigua de Llum | Viognier | 90
Priorat | Família Nin-Ortiz | 2020 Selma | Roussanne, Marsanne, Parellada, Chenin Blanc | 95
Priorat | Clos i Terrasses | 2023 Laurel Blanc | 85% Grenache Blanc, 8% Chenin Blanc, 7& Viognier | 105
Priorat | Clos de L'Obac | 2018 L'Escarpat | Xarel-lo, Macabeo | 110
Priorat | Clos de L'Obac | 2020 Kyrie | 40% Grenache Blanc, 4% Macabeo, 16% Xarel-lo, 4% Moscatel de Alejandrie | 120


ITALIË

Süd Tirol | Ansitz Waldgries Christian Plattner | 2020 Myra | Sauvignon Blanc | 65
Süd Tirol | Kellerei Kurtatsch | 2023 Amos | Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon | 65
Piëmonte | Cantina Francone | 2023 I Patriarchi Chardonnay | 55
Piëmonte | Guasti Clemente | 2020 Timorasso Colli Tortonesi | Timorasso | 55
Friuli | Vie di Romans | 2024 Dessimis Pinot Grigio | 80
Friuli | Vie di Romans | 2024 Chardonnay | 80
Toscane | Monteverro | 2024 Vermentino | 57
Campanië | Joaquin | 2018 Fiano di Avellino "Vino della Stella" | Fiano | 70

ROOD

NEDERLAND

Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2022 Pinot Noir | 60
Wijlre | Wijndomein Stokhem | 2021 Pinot Noir Chèrie | 50


OOSTENRIJK

Burgenland | Paul Achs | 2020 Syrah | Syrah | 60


FRANKRIJK

Bourgogne | Domaine Vincent & Jean-Pierre Charton | 2019 Mercurey Clos de Chapitre | Pinot Noir |  65
Bourgogne | Jane Eyre | 2022 Gevrey- Chambertin | Pinot Noir | 115
Rhône | Rotem&Mounir Saouma | 2020 Inopia rouge | grenache noir, mourvèdre, counoise, syrah & cinsault | 70


SPANJE

Penedès | Parés Baltá | 2015 Marta de Baltá | Syrah | 95
Ribera del Duero | Pago de los Capellanes | 2021 Tinto Reserva | Tempranillo | 90
Montsant | Clos Magador | 2023 Com Tu | Grenache | 70
Montsant | Josep Grau | 2023 El Pas de L'Estudiant | 90% Garnache Peluda, 7% Cariñena, 3 Garnache blanca | 67 
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2023 Garbinada | 60 Grenache, 40% Carignan | 45
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2023 Lo Coster - Carinyena | Carignan | 60
Priorat | Nin-Ortiz | 2021 Planetes - Garnatxes | Grenache | 65
Priorat | Nin-Ortiz | 2022 Planetes - Classic | 60% Grenache, 40% Carignan | 70
Priorat | Celler Joan Simó | 2019 Porrera Vi de Vila Les Eres | Carignan | 70
Priorat | Ferrer Bobet 2014 | 48% Carignan, 22% Grenache, 23% Syrah, 7% Cabernet Sauvignon | 80
Priorat | Clos i Terrasses | 2021 Laurel | 75% Garnacha, 20% Syrah, 5% Cabernet Sauvignon | 85
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2013 Clos Monlleo - Seleccio Cariñena | Carignan | 105
Priorat | Mas Igneus | 2013 Costers de Pobleda | 95% Carignan, 5% syrah | 110
Priorat | Clos de L'Obac | 2010 Miserere | 27% Grenache, 27% Cabernet Sauvignon, 26% Tempranillo, 10% Carignan, 10% Merlot | 125
Priorat | Clos de L'Obac | 2011 Clos de L"Obac | 35% Grenache, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Carignan, 10% Merlot | 125
Priorat | Mas Doix | 2017 Mas Doix | 45% Grenache, 55% Carignan | 125
Priorat | Vall Llach | 2022 Mas  D'En Caçador | Cariñena, Garnacha Negre | 130
Priorat | Buil & Giné | 2018 Carmi | 80% Carménère, 20% Grenache | 175
Priorat | Ferrer Bobet | 2012 Seleccio Especial Vinyes Velles | Cariñena | 160
Priorat | Nin-Ortiz | 2019 Nit de Nin - Mas d'en Caçador | 60% Grenache, 40 % Carignan | 175
Priorat | Vall Lach | 2021 Mas de la Rosa - Gran Vinya Classificada | Carignan | 350

TERRA DEL PRIORAT - COLOMA VERNET

Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Syrah | Syrah | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Carinyena | Carignan | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2021 Coloma Vernet - Garnatxa Negra | Grenache | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | 105

TERRA DEL PRIORAT -  MESTRESSA BARRICA

Priorat | Terra del Priorat | 2020 La Mestressa Barrica Francesa | Grenache | 125
Priorat | Terra del Priorat | 2020 La Mestressa Barrica Americana | Grenache | 125


ITALIË

Piëmonte | Giulia Negri | 2021 Langhe Nebbiolo - Pian delle Mole | Nebbiolo | 55
Piëmonte | Giulia Negri | 2017 Barolo - Serradenari | Nebbiolo | 90
Toscane | Monteverro | Verruzo | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 60
Toscane | Le Potazzine | 2022 Rosso di Montalcino | Sangiovese | 65
Campanië | Joaquin | 2016 I Viaggiatori | Aglianico | 75
 

DIGESTIEVEN

GRAPPA

Piëmonte | Distillerie Berta | Monprá - 12 maanden Barrique | Barbera, Nebbiolo | 12
 


CALVADOS

Normandië | Christian Drouin | Le Calvados Pays d'Auge - X.O. | Ciderappels | 15
Normandië | Christian Drouin | Le Calvados Pays d'Auge - 1990 | Ciderappels | 30


COGNAC

Grande Champagne | Frapin | VSOP | Ugni Blanc | 15
Grande Champagen | Frapin | Multimillésime - 1989-1991-1993 | Ugni Blanc | 30