NETHERLANDS
Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2022 Pinot Noir | 60
Wijlre | Wijndomein Stokhem | 2022 Pinot Noir Chèrie | Pinot Noir | 50
BELGIUM
Teuven | Domein Pietershof | 2022 Riesling - Le Sec | Riesling | 60
Teuven | Pietershof Estate | 2022 Pinot Blanc - Auxerrois | Pinot Blanc, Auxerrois | 60
Teuven | Pietershof Estate | 2022 Pinot Blanc - Wild | Pinot Blanc | 65
Teuven | Pietershof Estate | 2022 Pinot Gris - Wild | Pinot Gris | 65
Teuven | Pietershof Estate | 2022 Chardonnay - Wild | Chardonnay | 70
Haspengouw | Genoels-Elderen Wine Castle | 2020 Chardonnay Blauw-Kiezelingenbos | 60
Haspengouw | Genoels-Elderen Wine Castle | 2020 Chardonnay Goud-Wijngaardveld | 70
NETHERLANDS
Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2020 Blanc de Blancs - Traditional method | Chardonnay | 65
BELGIUM
Teuven | Domein Pietershof | S.A. Brut Nature - Borderline Collection - Traditional method | Riesling, Chardonnay | 70
FRANCE
Reims | Sylvie Moreau | S.A. Champagne Brut - Racines | 50% Meunier, 30% Chardonnay, 20% Pinot Noir | 80
GERMANY
Mosel | Günther Steinmetz | 2018 Virgo Natura | Chardonnay | 55
Mosel | Günther Steinmetz | 2019 Wintricher Geierslay Riesling “GW” | Riesling | 55
AUSTRIA
Wachau | Weingut Georg Frischengruber | 2021 Ried Steiger | Grüner Veltliner Federspiel | 50
Wachau | Weingut Georg Frischengruber | 2018 Meine Welt | Grüner Veltliner Smaragd | 70
FRANCE
Burgundy | Domaine des Deux Roches | 2022 Saint Véran - En Terre Noire | Chardonnay | 60
Burgundy | Domaine Roland Laventureux | 2022 Chablis Vauprin | Chardonnay | 70
Burgundy | Domaine Cheveau | 2022 Pouilly-Fuissé - Les Vignes de Hameau | Chardonnay | 70
Burgundy | Domaine Rémi Jobard | 2021 Meursault - Sous la Velle | Chardonnay | 110
Loire | Domaine Ménard-Gaborit | 2021 1ère Escale Muscadet | Melon de Bourgogne | 40
Loire | Simon & Daniel Chotard | 2023 Cancerre | Sauvignon Blanc | 60
Loire | Domaine Sébastien Brunet | 2022 Vouvray - Renaissance | Chenin Blanc | 60
Rhône | Luc Tardy - Domaine du Murinais | 2021 Crozes Hermitage - Cuvée Marine | 50% Marsanne, 50% Rousanne | 60
Rhône | François Villard | 2022 Condrieu - Le Grand Vallon | Viognier | 90
Languedoc | Calmel et Joseph | 2022 Limoux - L'instant des Cimes | Chardonnay | 45
SPAIN
Valdeorras | Bodegas Santa Marta | 2022 Godello Viñaredo | Godello | 50
Rias Baixas | Zarate | 2023 Zarate | Albariño | 50
Penedès | Parès Baltà | 2019 Satèl lit | Carignan Blanc | 65
Priorat | Buil & Giné | 2020 Joan Giné Blanc | 70% Grenache Blanc, 20% Macabeo, 10% Viognier/Pedro Ximenez | 55
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2022 Lo Coster Blanc | 80% Grenache Blanc, 20% Macabeo | 60
Priorat | Mas Igneus | 2020 V de Mas Igneus | 38% Grenache Noir, 25% Merlot, 23% Pedro Ximenez, 10% Viognier, 4% Grenache Blanc | 65
Priorat | Clos de L'Obac | 2021 Usatges | 60% Macabeo, 20% Xarel-Lo, 15% Moscatel de Alenjandria, 5% Grenache Blanc | 60
Priorat | Terra del Priorat | 2023 L'Amour Blanc | Grenache Blanc, Chenin Blanc | 70
Priorat | Terra del Priorat | 2023 L'Amour Blanc | Viognier, Chenin Blanc | 70
Priorat | Família Nin-Ortiz | 2021 Planetes | Carignan Blanc | 70
Priorat | Clos Magador | 2019 Nelin | Grenache Blanc, Macabeo, Viognier | 85
Priorat | Vall Lach | 2021 Aigua de Llum | Viognier | 90
Priorat | Família Nin-Ortiz | 2018 Selma | Roussanne, Marsanne, Parellada, Chenin Blanc | 95
Priorat | Clos i Terrasses | 2023 Laurel Blanc | 85% Grenache Blanc, 8% Chenin Blanc, 7% Viognier | 105
Priorat | Clos de L'Obac | 2018 L'Escarpat | Xarel-lo, Macabeo | 110
Priorat | Clos de L'Obac | 2020 Kyrie | 40% Grenache Blanc, 4% Macabeo, 16% Xarel-lo, 4% Moscatel de Alejandrie | 120
ITALY
Piedmont | Cantina Francone | 2022 Dellerose | Chardonnay | 45
Campania | Joaquin | 2018 Fiano di Avellino “Vino della Stella” | Fiano | 70
Sicily | Palmento Costanzo | 2021 Etna Bianco - Mofete | 70% Carricante, 30% Cataratto | 50
HUNGARY
Somló | Tornai | 2022 Furmint | Furmint | 45
NETHERLANDS
Ulestraten | Domein de Wijngaardsberg | 2022 Pinot Noir | 60
Wijlre | Wijndomein Stokhem | 2021 Pinot Noir Chèrie | 50
AUSTRIA
Burgenland | Paul Achs | Syrah | 2020 Syrah | 60
FRANCE
Burgundy | Domaine Chantal Lescure | 2022 Bourgogne Rouge - Les Taupes Maison Dieu | Pinot Noir | 65
Burgundy | Jane Eyre | 2022 Gevrey-Chambertin | Pinot Noir | 115
Rhône | Luc Tardy - Domaine du Murinais | 2022 Crozes Hermitage - Vieilles Vignes | Syrah | 60
Bordeaux | Château Montrose | Second Grand Cru Classé | 2004 Saint-Estèphe | 64% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 3% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot | 150
Bordeaux | Château Pichon Longueville - Comtesse de Lalande | 2nd GCC | 2004 Pauillac | 53% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 6% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot | 180
SPAIN
Penedès | Parés Baltá | 2020 Indigena | Grenache | 50
Penedès | Parés Baltá | 2018 Mas Irene | 67% Merlot, 33% Cabernet Franc | 60
Penedès | Parés Baltá | 2015 Marta de Baltá | Syrah | 95
Ribera del Duero | Pago de los Capellanes | 2021 Tinto Reserva | Tempranillo | 90
Montsant | Clos Mogador | 2019 Com Tu | Grenache | 75
Priorat | Buil & Giné | 2021 Giné Giné | 50% Grenache, 50% Carignan | 50
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2023 Garbinada | 60 Grenache, 40% Carignan | 45
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2022 Lo Bancal de Garnatxa | Grenache | 55
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2023 Lo Coster - Carinyena | Carignan | 60
Priorat | Nin-Ortiz | 2021 Planetes - Garnatxes | Grenache | 65
Priorat | Nin-Ortiz | 2022 Planetes – Classic | 60 % Grenache, 40 % Carignan | 70
Priorat | Celler Cal Pla | 2012 Planots | 50 % Carignan, 50 % Grenache | 95
Priorat | Sangenis i Vaqué | 2013 Clos Monlleo – Seleccio Cariñena | Carignan | 105
Priorat | Mas Igneus | 2013 Costers de Pobleda | 95 % Carignan, 5 % Syrah | 110
Priorat | Clos Magador | 2018 Clos Magador | 49 % Grenache, 29 % Carignan, 16 % Syrah, 10 % Cabernet Sauvignon | 120
Priorat | Clos de L'Obac | 2010 Miserere | 27 % Grenache, 27 % Cabernet Sauvignon, 26 % Tempranillo, 10 % Carignan, 10 % Merlot | 125
Priorat | Clos de L'Obac | 2011 Clos de L"Obac | 35 % Grenache, 35 % Cabernet Sauvignon, 10 % Syrah, 10 % Carignan, 10 % Merlot | 125
Priorat | Mas Doix | 2017 Mas Doix | 45 % Grenache, 55 % Carignan | 125
Priorat | Buil & Giné | 2018 Carmi | 80 % Carménère, 20 % Grenache | 175
Priorat | Nin-Ortiz | 2019 Nit de Nin - Mas d'en Caçador | 60 % Grenache, 40 % Carignan | 175
Priorat | Vall Lach | 2021 Mas de la Rosa - Gran Vinya Classificada | Carignan | 350
TERRA DEL PRIORAT - COLOMA VERNET
Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Syrah | Syrah | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Carinyena | Carignan | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2021 Coloma Vernet - Garnatxa Negra | Grenache | 105
Priorat | Terra del Priorat | 2019 Coloma Vernet - Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | 105
TERRA DEL PRIORAT - MESTRESSA BARRICA
Priorat | Terra del Priorat | 2020 La Mestressa Barrica Francesa | Grenache | 125
Priorat | Terra del Priorat | 2020 La Mestressa Barrica Americana | Grenache | 125
ITALIË
Piëmonte | Giulia Negri | 2021 Langhe Nebbiolo - Pian delle Mole | Nebbiolo | 55
Piëmonte | Giulia Negri | 2017 Barolo - Serradenari | Nebbiolo | 90
Marken | Fattoria San Lorenzo | 2021 Rosso Piceno | 60% Montepulciano, 40% Sangiovese | 40
Marken | Fattoria San Lorenzo | 2020 Burello | 60% Montepulciano, 40% Sangiovese | 50
Toscane | Fabio Motta | 2020 Bolgheri Rosso Pievi | 50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Sangiovese | 55
Toscane | Le Potazzine | 2022 Rosso di Montalcino | Sangiovese | 65
Toscane | Le Potazzine | 2022 Brunello di Montalcino | Sangiovese | 100
Campanië | Joaquin | 2016 I Viaggiatori | Aglianico | 75
Campanië | Joaquin | 2014 Taurasi Riserva della Societá | Aglianico | 195
GRAPPA
Piedmont | Distillerie Berta | Monprá - 12 months in barrique | Barbera, Nebbiolo | 12
Piedmont | Distillerie Berta | La Potazzine Brunello - 18 months in barrique | Sangiovese | 24
CALVADOS
Normandy | Christian Drouin | Le Calvados Pays d'Auge - X.O. | Cider apples | 15
Normandy | Christian Drouin | Le Calvados Pays d'Auge - 1990 | Cider apples | 25
COGNAC
Grande Champagne | Frapin | VSOP | Ugni Blanc | 15
Grande Champagne | Frapin | Multimillésime - 1989-1991-1993 | Ugni Blanc | 30